ASTM106Gr B hot rolled carbon steel coil plate sheet
Deskripsi Produk
Ora kabeh piring baja padha, piring baja ing nggunakake panggonan beda, syarat materi ora padha.
Adhedhasar baja karbon tradisional Q235, baja paduan kanthi syarat sing luwih dhuwur kanggo bahan wis dikembangake, kayata baja paduan kanthi sifat fisik lan kimia khusus kayata kekuatan dhuwur, suhu dhuwur, tekanan dhuwur, suhu kurang, tahan karat lan tahan nyandhang.Utamane digunakake kanggo manufaktur piring baja struktural paduan rendah kanggo Bridges, kapal, kendaraan, boiler, kapal tekanan dhuwur, pipa minyak lan gas, struktur baja gedhe lan liya-liyane.
15MnVN baja kekuatan medium sing paling umum digunakake.Kekuwatan dhuwur, lan kateguhan, weldability lan kateguhan suhu kurang uga apik, digunakake digunakake ing Pabrik Bridges, boiler, kapal lan struktur gedhe liyane.
Iki utamané dipigunakaké kanggo pindah kacepetan variabel saka mobil lan traktor, camshafts mesin pembakaran internal, pin piston lan bagean mechanical liyane saka alloy carburizing piring baja lan alloy tempered plate baja.
Spesifikasi Produk
Jeneng produk | Plat Baja Karbon |
Standar Utama | GB/T700 standar: Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q235E Standar EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 Standar DIN 17100: St33, St37-2, Ust37-2, RSt37-2, St37-3 Standar DIN 17102: StE255, WstE255, TstE255, EstE255 Standar ASTM: A36/A36M A36 A283/A283M A283 Grade A, A283 Grade B A283 Kelas C, A283 Kelas D A573/A573M A573 Kelas 58, Kelas 65, Kelas 70 |
Bahan | Baja karbon: Seri Q195-Q420, Seri SS400-SS540, Seri S235JR-S355JR, Seri ST, Seri A36-A992, Seri Gr50, lsp. |
lumahing | Rampung polos baja ringan, hot dip galvanis, dilapisi warna, dll. |
Ukuran Toleransi | ± 1%-3% |
Cara pangolahan | Mlengkung, Welding, Decoiling, Cutting, Punching, Polishing utawa minangka request customer |
Ukuran | Kekandelan saka 0.1mm-5000mm, jembaré saka 0.5mm-5m, dawa saka 1m-12m utawa miturut request khusus customer kang |
Teknologi | Gulungan panas, gulungan kadhemen, ditarik kadhemen, lsp. |
Pitungan Bobot | Bobot (kg) = Ketebalan (mm) * Jembar (m) * Dawane (m) * Kapadhetan (7,85g/cm3) |
Jangka Dagang | FOB, CIF, CFR, EXW, lsp. |
Jangka rega | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram |
Sertifikat | CE, ISO9001, SGS |
Kemasan Produk
1. Piring baja yaiku waja warata sing diwutahake karo baja molten lan ditekan sawise adhem.
2. Piring baja dipérang miturut kekandelan, piring baja tipis <4 mm (paling tipis 0,2 mm), piring baja kandel 4-60 mm, lan piring baja ekstra tebal 60-115 mm.
3. Plat baja dipérang dadi hot-rolled lan cold-rolled miturut rolling.